№ | Наименование работ | Ед.изм | Стоимость работ, в руб. |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
1 | Демонтаж перегородок из железобетона толщиной до 100 мм | м2 | 1200 |
2 | Демонтаж перегородок из кирпича толщиной от 0,5 до 1,5 кирпича | м2 | 200-420 |
3 | Демонтаж перегородок из гипсобетона | м2 | 160 |
4 | Демонтаж перегородок и конструкций из ГКЛ | м2 | от 130 |
5 | Снятие штукатурки со стен/потолков | м2 | 120-180 |
6 | Снятие шпаклевки со стен/потолков | м2 | 100-160 |
7 | Снятие водоэмульсионной краски со стен, потолка | м2 | 160-190 |
8 | Снятие масляной краски со стен, потолка | м2 | 180-200 |
9 | Снятие обоев со стен, потолков | м2 | от 70 |
10 | Демонтаж пластиковых панелей | м2 | 90 |
11 | Снятие плитки | м2 | от 90 |
12 | Демонтаж подвесных потолков | м2 | от 80 |
13 | Демонтаж дверных коробок (одностворчатые) | шт. | 200 |
14 | Демонтаж оконных блоков | м2 | от 300 |
15 | Демонтаж подоконника из дерева, пластика | шт. | 180 |
16 | Снятие ковролина, линолеума | м2 | 90 |
17 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 200 |
18 | Демонтаж паркетной доски, ламината | м2 | 90 |
19 | Демонтаж лепнины: карнизов, розеток | м.п. | 100 |
20 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной от 20 до 120 мм | м2 | 140-280 |
21 | Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 220 |
22 | Демонтаж ванны | шт. | 400 |
23 | Демонтаж раковины | шт. | 200 |
24 | Демонтаж труб водопровода, канализации, отопления | м.п. | 180 |
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ |
| Монтажные работы: | | |
1 | Кирпичная кладка перегородок в 1 кирпич | м2 | 450 |
2 | Устройство перегородок из стеклоблоков | м2 | 550 |
3 | Монтаж перегородок из ГКЛ на металлическом каркасе: | | |
| - в 1 слой | м2 | 300 |
| - в 2 слоя | м2 | 380 |
| - перегородки сложной формы | м2 | от 450 |
4 | Возведение перегородок из блоков | м2 | 250 |
5 | Тепло и звукоизоляция гипсокартонных перегородок | м2 | 40 |
6 | Облицовка стен и перегородок гипсокартоном на металлическом каркасе: | | |
| - в 1 слой | м2 | 240 |
| - в 2 слоя | м2 | 270 |
7 | Облицовка стен и перегородок стеновыми панелями | м2 | 260 |
8 | Обшивка стен вагонкой по каркасу | м2 | 250 |
9 | Устройство проема в кирпичной стене | м2 | 800 |
10 | Устройство проема в железобетонной стене | м2 | 1400 |
| Штукатурные работы: | | |
11 | Штукатурка кирпичных и бетонных стен и перегородок | м2 | 280 |
12 | Штукатурка кирпичных и бетонных стен и перегородок по сетке | м2 | 310 |
13 | Штукатурка оконных и дверных откосов | м.п. | 200 |
14 | Заделка трещин | м.п. | 60 |
| Малярные работы: | | |
15 | Шпаклевка стен под финишную отделку в 2 слоя с грунтовкой, ошкуриванием | м2 | 300 |
16 | Покраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя | м2 | 150 |
17 | Нанесение жидких обоев | м2 | 180 |
18 | Поклейка обоев (в зависимости от вида обоев и сложности рисунка) | м2 | от 160 |
19 | Облицовка стен керамической пликой | м2 | от 600 |
20 | Облицовка стен мозаикой | м2 | от 900 |
ПОТОЛКИ |
| Монтажные работы: | | |
1 | Монтаж потолков из ГКЛ на металлическом каркасе: | | |
| - в 1 слой | м2 | 350 |
| - в 2 слоя | м2 | 400 |
2 | Устройство разноуровневых потолков сложной формы из ГКЛ по металлическому каркасу | м2 | от 450 |
3 | Устройство натяжных потолков | м2 | 900 |
4 | Устройство реечных потолков | м2 | 270 |
5 | Устройство подвесных потолков «Армстронг» | м2 | 220 |
| Штукатурные работы: | | |
6 | Штукатурка потолков | м2 | 320 |
7 | Штукатурка потолков по сетке | м2 | 340 |
8 | Заделка трещин | м.п. | 70 |
| Малярные работы: | | |
9 | Шпаклевка потолков под финишную отделку в 2 слоя с грунтовкой, ошкуриванием | м2 | 360 |
10 | Покраска потолков водоэмульсионной краской в 2 слоя | м2 | 180 |
11 | Поклейка обоев (в зависимости от вида обоев и сложности рисунка) | м2 | от 190 |
22 | Изготовление и монтаж лепных изделий (карнизы, розетки) из гипса | м2 | договор. |
ПОЛЫ |
| Подготовительные работы: | | |
1 | Засыпка керамзита фракции 5-20мм в подготовки под полы под стяжки | м2 | 45 |
2 | Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной до 40 мм | м2 | 280 |
3 | Устройство горизонтальной гидроизоляции "Технониколь" в санузлах и ванных комнатах | м2 | 210 |
4 | Устройство основания для паркетных полов | м2 | от 800 |
| Отделочные работы: | | |
5 | Устройство дощатого покрытия пола | м2 | 530 |
6 | Покрытие пола из линолеума | м2 | 400 |
7 | Покрыие пола из ковролина | м2 | 130 |
8 | Устройство покрытий пола из паркетной доски | м2 | 600 |
9 | Устройство покрытий пола из штучного паркета | м2 | от 600 |
10 | Шпаклевка паркета | м2 | 70 |
11 | Циклевка паркетного пола | м2 | 90-100 |
12 | Покрытие паркетного пола лаком 1 слой | м2 | 120 |
13 | Укладка ламината на подложку | м2 | 450 |
14 | Облицовка пола керамической плиткой | м2 | от 550 |
15 | Устройство покрытия полов из керамогранита | м2 | 510 |
16 | Монтаж пластиковых, деревянных плинтусов | м.п. | 90-260 |
17 | Устройство порогов | м.п. | 150 |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
1 | Штробление железобетонных стен для прокладки труб сечением от 30 до 70 мм | м.п. | 180-240 |
2 | Прокладка трубопровода из металлопластика, полипропилена | м.п. | 130 |
3 | Прокладка трубопровода из металла | м.п. | 280 |
4 | Установка гребенки | шт. | 500 |
5 | Установка фильтров | шт. | 150-700 |
6 | Установка редуктора | шт. | 700 |
7 | Установка электрического проточного водонагревателя | шт. | от 1000 |
8 | Установка электрического накопительного водонагревателя | шт. | от 1500 |
9 | Установка радиаторов отопления | шт. | 2900 |
10 | Установка смесителя | шт. | 600 |
11 | Установка унитаза | шт. | 2000 |
12 | Установка унитаза с инсталляцией | шт. | 3300 |
13 | Установка умывальника | шт. | от 1300 |
14 | Установка душевой кабины: | | |
| - с гидромассажем | шт. | 2500-4000 |
| - без гидромассажа | шт. | от 4000 |
15 | Установка ванны: | | |
| - чугунной | шт. | 2000 |
| - акриловой | шт. | от 1800 |
| - с гидромассажем | шт. | от 3000 |
16 | Установка стиральной, посудомоечной машины | шт. | 1000 |
ОКНА И ДВЕРИ |
1 | Установка входных металлических дверей | шт. | 3500 |
2 | Установка межкомнатных дверей: | | |
| - одностворчатой двери | шт. | от 1900 |
| - двухстворчатой двери | шт. | от 2500 |
| - двери «гармошка» | шт. | от 1500 |
| - раздвижных дверей (стоимость зависит от типа двери) | шт. | от 2800 |
| - арочного проема | шт. | 1100 |
3 | Врезка замков в межкомнатные двери | шт. | 300 |
4 | Установка оконных блоков | шт. | от 2000 |
5 | Установка подоконников | м.п. | от 250 |
6 | Отделка оконных и дверных откосов: шпаклевка и покраска | м.п. | 240 |
7 | Отделка откосов гипсокартоном | м.п. | 210 |
8 | Отделка откосов стеновыми панелями | м.п. | 240 |
9 | Покраска окон и дверей с подготовительными работами (снятие старой краски, грунтовка поверхности, окраска в 2 слоя) | м2 | 420 |
10 | Герметизация оконных и дверных откосов с применением монтажных лент (по ГОСТ-30971-2002) | м.п. | 100 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
1 | Штробление железобетонных стен для прокладки провода от 20 мм | м.п. | от 160 |
2 | Штробление кирпичных стен для прокладки провода от 20 мм | м.п. | от 120 |
3 | Установка подрозетника, распаечной коробки в кирпичной, железобетонной стене | шт. | 250-290 |
4 | Установка подрозетника, распаечной коробки в гипсокартонной стене | шт. | 150 |
5 | Установка розеток, выключателей | шт. | 150 |
6 | Прокладка провода в коробе | м.п. | 60 |
7 | Прокладка провода в гофротрубе | м.п. | 30 |
8 | Прокладка гофротрубы | м.п. | 130 |
9 | Установка точечного светильника | шт. | от 150 |
10 | Установка электрического щитка без устройства ниши | шт. | от 800 |
11 | Установка электрического счетчика | шт. | от 1800 |
12 | Устройство теплых полов | м2 | 950 |
13 | Установка датчика теплого пола | шт. | 350 |
14 | Установка регулятора теплого пола | шт. | 350 |
15 | Установка видеодомофона | шт. | 800 |
16 | Установка звонка | шт. | 300 |
ОТМОСТКА, ПРИЯМКИ, ЦОКОЛЬ |
1 | Устройство конструкции отмостки с применением экструдированного утеплителя | м2 | 600 |
2 | Устройство цоколя из керамогранита | м2 | 600 |
3 | Устройство ж/б приямков и ступеней | м2 | 3500 |
РАЗНОЕ |
1 | Вывоз мусора | конт. | 2500 |
2 | Укрытие плёнкой | кв.м | 400 |
3 | Срочность | % | 50 |